LZ-10 mini excavator

LZ-10 mini excavator Product Features
※ Easy to use
※ Small and exquisite
※ Convenient transportation
※ Low fuel consumption
※ Versatility
Optional multiple attachments

Operating range  | ||
Maximum digging distance  | mm  | 2728  | 
Maximum digging depth  | mm  | 1510  | 
Maximum digging height  | mm  | 2560  | 
Maximum unloading height  | mm  | 1784  | 
Minimum Swing radius  | mm  | 1219  | 
Maximum ground mining distance  | mm  | 2700  | 
Maximum vertical digging depth  | mm  | 775  | 
Parameter  | ||
Weight  | kg  | 980  | 
Engine power  | kw  | 8.6  | 
Bucket capacity  | m3  | 0.03  | 
Rotary speed  | rpm  | 15  | 
Walking speed  | km/h  | 0-2  | 
Climbing ability  | °  | <30  | 
Dimensions  | ||
Width  | mm  | 920  | 
Height  | mm  | 1560  | 
Length  | mm  | 2950  | 
Minimum ground clearance  | mm  | 115  | 
| Rear:LZ-08 mini excavator | Before:LZ-20 mini excavator | 



          
        
          
        

