LZ35-9微型挖掘機(jī)

LZ35-9微型挖掘機(jī)



LZ35-9微型挖掘機(jī)配置表   | ||
性能參數(shù)Parameter  | ||
挖掘深度Maximum digging depth  | mm  | 2760  | 
挖掘高度Maximum digging height  | mm  | 3850  | 
回轉(zhuǎn)半徑Minimum swing radius  | mm  | 2120  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model  | 新柴  | 4D27  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)功率  | KW  | 36.8  | 
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量Bucket capacity  | m3  | 0.1  | 
工作壓力 Working pressure  | MPa  | 22  | 
接地比壓 Ground specific pressure  | KPa  | 30  | 
回轉(zhuǎn)速度Rotary speed  | rpm  | 10  | 
行走速度Walking speed  | km/h  | 2.5  | 
履帶寬度 Track width  | mm  | 250  | 
離地間隙Ground clearance  | mm  | 510  | 
爬坡能力Climbing ability  | °  | <30  | 
全車總寬Width  | mm  | 1600  | 
全車總高Height  | mm  | 2450  | 
全車總長(zhǎng)Length  | mm  | 4320  | 
整機(jī)重量Weight  | kg  | 2780  | 
| 下一條:煤礦用液壓挖掘機(jī) | 上一條:LZ30小型挖掘機(jī) | 



          
        
          
        



